Расписание автобусов Львов АС-8
Адрес автовокзала Львов АС-8: пл. Двiрцева, 1 (Зал. вокзал)
Время отпр. | Автостанция отправления | Конечный пункт назначения | Автобус | Периодичность движения автобуса |
---|---|---|---|---|
05:50 | Львов 8 | Перемишль | Икарус 250 | ![]() |
06:10 | Львов 8 | Долина | БАЗ 079 | ![]() |
06:15 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
06:35 | Львов 8 | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
06:40 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
06:45 | Львов 8 | Перемишль | Икарус 250 | ![]() |
06:45 | Львов 8 | Ужг0Р0Д | БАЗ 079 | ![]() |
06:50 | Львов 8 | База Відпочинку "Медик" | БАЗ 079 | ![]() |
06:50 | Львов 8 | Моршин | ман | ![]() |
06:55 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
07:00 | Киев 1 | Бєльсько-Бяла | ванхул | ![]() |
07:00 | Львов 8 | Кути | БАЗ 079 | ![]() |
07:10 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
07:15 | Львов 8 | Кременец | БАЗ 079 | ![]() |
07:20 | Львов 8 | Східниця | ванхул_52 | ![]() |
07:35 | Львов 8 | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
07:50 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
07:55 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
08:00 | Львов | Люблин | ман | ![]() |
08:05 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
08:10 | Киев 7 "Выдубичи" | Познань | ванхул | ![]() |
08:10 | Львов 8 | Долина | БАЗ 079 | ![]() |
08:15 | Львов 8 | Ковель | БАЗ 079 | ![]() |
08:30 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
08:30 | Львов 8 | Хуст | БАЗ | |
08:35 | Львов 8 | Східниця | ванхул_52 | ![]() |
08:40 | Львов 8 | Моршин | БАЗ 079 | ![]() |
08:40 | Львов 8 | Черновцы | БАЗ 079 | ![]() |
08:40 | Львов 8 | Черновцы | Богдан | ![]() |
08:45 | Львов 8 | Долина | Mercedes | ![]() |
08:50 | Львов 8 | Перемишль | Икарус 250 | ![]() |
09:00 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
09:10 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
09:20 | Львов 8 | Моршин | ман | ![]() |
09:30 | Сокаль | Калуш | БАЗ 079 | ![]() |
09:40 | Львов 8 | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
09:45 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
09:55 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
10:00 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
10:15 | Львов 8 | Варшава | єльч | ![]() |
10:15 | Львов 8 | Долина | ман_35 | ![]() |
10:15 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
10:30 | Трускавец | Варшава | сканія | ВТПТВС |
10:30 | Трускавец | Варшава | сканія | ПНСРСБ |
10:35 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
10:40 | Трускавец | Ковель | БАЗ 079 | ![]() |
10:45 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
10:45 | Львов 8 | Косов | БАЗ 079 | ![]() |
10:45 | Львов 8 | Тячев | БАЗ 079 | ![]() |
10:50 | Львов 8 | Калуш | БАЗ 079 | ![]() |
10:50 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
10:55 | Львов 8 | Східниця | ванхул_52 | ![]() |
11:10 | Львов 8 | Моршин | ман | ![]() |
11:15 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
11:20 | Херсон | Варшава | Neoplan | |
11:25 | Луцк | Трускавец | БАЗ 079 | ![]() |
11:30 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
11:30 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
11:45 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
11:50 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
12:10 | Львов 8 | Вижница | БАЗ 079 | ![]() |
12:10 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
12:20 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
12:20 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
12:20 | Скадовск | Познань | Setra | |
12:30 | Львов 8 | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
12:35 | Львов 8 | Варшава | setra | |
12:40 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
12:40 | Львов 8 | Східниця | ванхул_52 | ![]() |
12:50 | Львов 8 | Долина | БАЗ 079 | ![]() |
13:00 | Львов 8 | Виноградов | БАЗ 079 | ![]() |
13:00 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
13:00 | Херсон | Щецін | ман_49 | |
13:20 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
13:30 | Львов 8 | Ворохта | БАЗ 079 | ![]() |
13:30 | Львов 8 | Калуш | БАЗ 079 | ![]() |
13:30 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
13:50 | Львов 8 | Долина | ман_55 | ![]() |
13:50 | Львов 8 | Східниця | ванхул_52 | ![]() |
13:55 | Львов 8 | Тячев | БАЗ 079 | ![]() |
14:00 | Львов 8 | Дрогобич | БАЗ 079 | ![]() |
14:00 | Львов | Люблин | ман | ![]() |
14:05 | Винница 1 | Колобжег | ман_49 | ПН |
14:05 | Львов 8 | Ужг0Р0Д | БАЗ 079 | ![]() |
14:10 | Львов 8 | Моршин | БАЗ 079 | ![]() |
14:20 | Львов 8 | Новий Мізунь | БАЗ 079 | ![]() |
14:20 | Стебник | Карловы Вары | Neoplan | ВТЧТСБ |
14:30 | Турка | Прага | сканія | ВТСБ |
14:30 | Черновцы | Щецін | Neoplan | ![]() |
14:35 | Львов 8 | Трускавец | ванхул_52 | ![]() |
14:40 | Львов 8 | Моршин | Neoplan | ![]() |
Дополнительная информация об автостанции Львов АС-8
Автовокзал Львов АС-8 не круглосуточный. В промежутке времени с 23:55 по 05:50 автостанция не работает. Этот промежуток составляет 5 час. 55 минут. На текущий момент, в расписании автобусов по вокзалу Львов АС-8 заявлено 177 автобусов и маршруток. Обновление расписания было произведено 2018-12-10. Телефон автостанции Львов АС-8: 0322-388308
Самый первый рейсовый автобус отправляется в 05:50 от автовокзала Львов 8 в населенный пункт Перемишль. Это автобус модели ikarus-250. Обращаем внимание, что возможно изменение модели и типа автобуса. Последний междугородний автобус ванхул отправляется в 23:55 из города Киев 1 в Щецін. Интервал времени между последним автобусом в текущих сутках и следующим первым автобусом составляет 5 час. 55 минут. Билеты на автобус на станции Львов АС-8 можно купить в кассе по адресу пл. Двiрцева, 1 Зал. вокзал. На некоторые рейсы автобусов можно купить билеты онлайн.
Следующие направления наиболее популярны: Моршин, Дрогобич, Трускавец, Варшава, Східниця, Долина, Щецін, Ивано-Франковск, Вроцлав, Познань, Гданськ, Перемишль, Калуш, Черновцы, Гдиня, УжгРД, Підбуж, Лодзь, Плзень, Колобжег, Тячев, Ковель, Краков, Люблин, Легніца, Киев, Зубриця, Гожув, Славсько, Кралупи. Через автостанцию Львов АС-8 проходит всего 48 разных маршрутов.