Расписание автобусов Тячев
Адрес автовокзала Тячев: вул. Маяковського 4 а
Время отпр. | Автостанция отправления | Конечный пункт назначения | Автобус | Периодичность движения автобуса |
---|---|---|---|---|
04:55 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
05:05 | Усть Чорна | Ужгород | dodge спринтер | ![]() |
05:55 | Великий Бичків | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
06:00 | Тячев | Ивано-Франковск | Mercedes 709 | ![]() |
06:00 | Тячев | Львов 8 | БАЗ 079 | ![]() |
06:20 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
06:35 | Тарасівка | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
06:45 | Широкий Луг | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
06:55 | Тячев | Угля | Mercedes спринтер | ![]() |
07:15 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
07:15 | Хуст | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
07:45 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
07:55 | Мукачево | Рахов | БАЗ 079 | ![]() |
08:00 | Лопухів | Ужгород | Икарус 250 | ![]() |
08:00 | Тячев | Округла | ПАЗ 32054 | ![]() |
08:16 | Свалява | Солотвино | Volkswagen lt35 | ![]() |
08:30 | Ясиня | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
08:50 | Тячев | Угля | Mercedes спринтер | ![]() |
09:03 | Мукачево | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() ![]() |
09:10 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
09:20 | Тячев | Угля | Mercedes спринтер | ![]() |
09:40 | Прага Желінского | Рахов | Setra s315 | СРСБ ![]() |
09:55 | Тячев | Львов 8 | БАЗ 079 | ![]() |
10:00 | Тячев | Прага Флоренс | Neoplan 116 | ВТЧТСБ ![]() |
10:30 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
10:35 | Ужгород | Рахов | БАЗ 079 | ![]() |
10:40 | Дубове | Прага Флоренс | Neoplan 116 | СБ ![]() |
11:00 | Тячев | Н.Апша | Mercedes 310 | ![]() |
11:05 | Мукачево | Коломыя | БАЗ 079 | ![]() |
11:05 | Мукачево | Коломыя | ЛАЗ 699 | ![]() |
11:05 | Тячев | Чумальово | ХАЗ | ![]() |
11:15 | Ясиня | Ужгород | Икарус 45 | ![]() |
11:20 | Тячев | Широкий Луг | ЛАЗ 695 | ![]() |
11:30 | Мукачево | Рахов | БАЗ 079 | ![]() |
11:30 | Тячев | Гл.Потік | Икарус 41 | ![]() |
11:30 | Тячев | Кричово | БАЗ 079 | ![]() |
11:30 | Тячев | Угля | даф 18 | ![]() |
11:33 | Коломыя | Хуст | Mercedes 412 | ![]() |
11:40 | Солотвино | Свалява | Volkswagen lt35 | ![]() |
12:00 | Тячев | В.Уголька | БАЗ 079 | ![]() |
12:00 | Тячев | Прага Флоренс | Neoplan 116 | ВТЧТСБ |
12:00 | Тячев | Прага Флоренс | Neoplan 116 | ПНСРПТВС ![]() |
12:00 | Тячев | Топчино | Богдан а091 | ![]() |
12:21 | Великий Бичків | Ужгород | temsa lb 26 | ![]() |
12:30 | Тячев | М.Уголька | форд транзит | ![]() |
12:45 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
12:45 | Тячев | В.Уголька | ПАЗ 32054 | ![]() |
12:50 | Кошіце | Рахов | кароса lc936 | ![]() |
12:50 | Ужгород | Рахов | Neoplan 117 | ПТСБВСПН ![]() |
13:00 | Тячев | Округла | ПАЗ 32054 | ![]() |
13:20 | Коломыя | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
13:20 | Тячев | Широкий Луг | ПАЗ 3205 | ![]() |
13:20 | Ужгород | Рахов | БАЗ 079 | ![]() |
13:40 | Тячев | Кричово | ПАЗ 32054 | ![]() |
13:40 | Ужгород | Черновцы | Mercedes 0303 | ![]() ![]() |
14:00 | Тячев | Кричово | БАЗ 079 | ![]() |
14:00 | Тячев | Німецька Мокра | ПАЗ 32053 | ![]() |
14:00 | Тячев | Новобарово | Mercedes спринтер | ![]() |
14:00 | Тячев | Ужгород | Mercedes спринтер | ВС |
14:05 | Тячев | Чумальово | ХАЗ | ![]() |
14:20 | Рахов | Ліберець | Setra s317 | ЧТ |
14:20 | Рахов | Прага Желінского | Setra s317 | СБ ![]() |
14:20 | Рахов | Прага Желінского | Setra s317 | СРВТПТ |
14:23 | Хуст | Коломыя | Mercedes 412 | ![]() |
14:30 | Тячев | Н.Апша | Mercedes 310 | ![]() |
14:40 | Рахов | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
14:40 | Ужгород | Великий Бичків | БАЗ 079 | ![]() |
14:45 | Тячев | М.Уголька | БАЗ 079 | ![]() |
15:00 | Тячев | Угля | Mercedes спринтер | ![]() |
15:10 | Тячев | Варшава | Neoplan 212 | ![]() |
15:10 | Тячев | Варшава | Setra с215 | ![]() |
15:12 | Ивано-Франковск | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() ![]() |
15:30 | Тячев | Широкий Луг | ЛАЗ 695 | ![]() |
15:40 | Ужгород | Рахов | БАЗ 079 | ![]() |
16:05 | Ужгород | Рахов | БАЗ 079 | ![]() |
16:15 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
16:30 | Мукачево | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
16:35 | Черновцы | Ужгород | Mercedes 0303 | ![]() ![]() |
16:40 | Тячев | Лопухів | ПАЗ 32053 | ![]() |
16:50 | Рахов | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
17:00 | Тячев | Тарасівка 2 | Mercedes спринтер | ![]() |
17:05 | Ужгород | Усть Чорна | dodge спринтер | ![]() |
17:05 | Ужгород | Ясиня | Икарус 45 | ![]() |
17:15 | Тячев | Прага Желінского | Setra s315 | ВТЧТПТСБВС |
17:15 | Ужгород | Ясиня | БАЗ 079 | ![]() |
17:20 | Тячев | Округла | ПАЗ 32054 | ![]() |
17:30 | Ивано-Франковск | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
17:30 | Ужгород | Богдан | БАЗ 079 | ![]() |
17:40 | Львов | Ліберець | Neoplan 116 | ПНСРСБВС ![]() |
17:45 | Ужгород | Рахов | БАЗ 079 | ![]() |
18:15 | Рахов | Ужгород | Икарус 250 | ![]() |
Дополнительная информация об автостанции Тячев
Автовокзал Тячев не круглосуточный. В промежутке времени с 21:25 по 04:55 автостанция не работает. Этот промежуток составляет 7 час. 30 минут. На текущий момент, в расписании автобусов по вокзалу Тячев заявлено 99 автобусов и маршруток. Обновление расписания было произведено 2018-12-09. Телефон автостанции Тячев: 03134-21252
Самый первый рейсовый автобус отправляется в 04:55 от автовокзала Рахов в населенный пункт Ужгород. Это автобус модели баз-079. Обращаем внимание, что возможно изменение модели и типа автобуса. Последний междугородний автобус неоплан 117 отправляется в 21:25 из города Рахов в Ужгород. Интервал между последним автобусом в текущих сутках и следующим первым автобусом составляет 7 час. 30 минут. Билеты на автобус на станции Тячев можно купить в кассе по адресу вул. Маяковського 4 а. На некоторые рейсы автобусов можно купить билеты онлайн.
Следующие направления наиболее популярны: Ужгород, Рахов, Мукачево, Угля, Прага Флоренс, Широкий Луг, Ивано-Франковск, Кричово, Коломыя, Округла, Прага Желінского, Ліберець, Лопухів, Ясиня, Тарасівка, М.Уголька, Варшава, В.Уголька, Хуст, Н.Апша, Чумальово, Львов, Кошіце, Солотвино, Богдан, Усть Чорна, Великий Бичків, Черновцы, Свалява, Німецька Мокра. Через автостанцию Тячев проходит всего 33 разных маршрутов.