Расписание автобусов Рахов
Адрес автовокзала Рахов: вул. Привокзальна 11
Время отпр. | Автостанция отправления | Конечный пункт назначения | Автобус | Периодичность движения автобуса |
---|---|---|---|---|
01:10 | Ужгород | Черновцы | Икарус 256 | ![]() |
01:15 | Ужгород | Черновцы | Икарус 256 | ![]() |
03:00 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
03:20 | Богдан | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
03:50 | Ясиня | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
04:35 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
05:05 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
05:10 | Рахов | Ивано-Франковск | Iveco 035 | ![]() |
05:55 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
06:10 | Рахов | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
06:20 | Рахов | Водиця | youyi zgt 6710 | ![]() |
06:35 | Солотвино | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
06:40 | Ясиня | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
07:00 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
07:25 | Солотвино | Каменец-Подольский | Mercedes 330 | ![]() |
07:40 | Рахов | Стримба | youyi zgt 6710 | ![]() |
08:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
08:00 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
08:10 | Рахов | Ясиня | БАЗ 079 | ВТЧТ |
08:10 | Рахов | Ясиня | БАЗ 079 | ![]() |
08:14 | Тячев | Ивано-Франковск | Mercedes 709 | ![]() |
08:40 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
08:45 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
08:45 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ![]() |
09:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
09:00 | Рахов | Ліберець | Neoplan 116 | ПНВТСРЧТПТСБВС ![]() |
09:05 | Ясиня | Ужгород | Икарус 45 | ![]() |
09:10 | Солотвино | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
09:25 | Коломыя | Хуст | Mercedes 412 | ![]() |
09:35 | Хуст | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() |
10:00 | Рахов | Косовська Поляна | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
10:00 | Рахов | Косовська Поляна | ПАЗ 4234 | ![]() |
10:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
10:00 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ВТЧТ ![]() |
10:00 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ![]() |
10:15 | Рахов | Подволочиск | Богдан а09212 | ![]() ![]() |
10:20 | Рахов | Водиця | ГАЗ 3221 | ![]() |
10:30 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
10:30 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ![]() |
10:50 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
11:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
11:00 | Рахов | Плаюц | кароса | ![]() |
11:20 | Коломыя | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
11:30 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
11:30 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ![]() |
11:30 | Рахов | Сер.Водяне | Mercedes | ![]() |
11:55 | Мукачево | Ивано-Франковск | БАЗ 079 | ![]() ![]() |
12:00 | Рахов | Водиця | youyi zgt 6710 | ![]() |
12:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
12:00 | Рахов | Усть Говерла | ПАЗ 4234 | ![]() |
12:20 | Рахов | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
12:30 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
12:30 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ![]() |
12:30 | Рахов | Ліберець | Setra s315 | ПН |
12:30 | Рахов | Ліберець | Setra s317 | ЧТ |
12:30 | Рахов | Прага Желівського | Setra s315 | ВС |
12:30 | Рахов | Прага Желівського | Setra s317 | СРВТПТСБ |
12:40 | Рахов | Великий Бичків | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
12:40 | Рахов | Великий Бичків | ПАЗ 4234 | ![]() |
12:50 | Ивано-Франковск | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
12:50 | Ивано-Франковск | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() ![]() |
12:55 | Рахов | Чорна Тиса | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
12:55 | Рахов | Чорна Тиса | ПАЗ 4234 | ![]() |
13:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
13:00 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
13:00 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ![]() |
13:00 | Рахов | Сер.Водяне | I VAN | ![]() |
13:05 | Рахов | Ивано-Франковск | man 9.150 | ![]() |
13:20 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
13:30 | Львов | Ліберець | Neoplan 116 | ЧТ ![]() |
13:40 | Рахов | Косовська Поляна | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
13:40 | Рахов | Косовська Поляна | ПАЗ 4234 | ![]() |
13:50 | Мукачево | Коломыя | БАЗ 079 | ![]() |
13:50 | Мукачево | Коломыя | БАЗ 079 | ![]() ![]() |
14:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
14:01 | Рахов | Сер.Водяне | Volkswagen lt46 | ![]() |
14:10 | Рахов | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
14:20 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
14:20 | Рахов | Богдан | ПАЗ 4234 | ![]() |
14:20 | Рахов | Стримба | youyi zgt 6710 | ![]() |
14:35 | Черновцы | Ужгород | Mercedes 0303 | ![]() |
14:35 | Черновцы | Ужгород | Mercedes 0303 | ![]() ![]() |
15:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
15:00 | Рахов | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
15:10 | Ивано-Франковск | Мукачево | БАЗ 079 | ![]() |
15:20 | Рахов | Ясиня | БАЗ 079 | ВТЧТ |
15:20 | Рахов | Ясиня | БАЗ 079 | ![]() |
15:30 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ВТЧТ |
15:30 | Рахов | Луги | ПАЗ 4234 | ![]() |
16:00 | Рахов | Костилівка | youyi bus zgt | ![]() |
16:05 | Ужгород | Черновцы | Mercedes 0303 | ![]() ![]() |
Дополнительная информация об автостанции Рахов
Автовокзал Рахов не круглосуточный. В промежутке времени с 22:40 по 01:10 автостанция не работает. Этот промежуток составляет 2 час. 30 минут. На текущий момент, в расписании автобусов по вокзалу Рахов заявлено 122 автобусов и маршруток. Обновление расписания было произведено 2018-12-08. Телефон автостанции Рахов: 03132-21558
Самый первый рейсовый автобус отправляется в 01:10 от автовокзала Ужгород в населенный пункт Черновцы. Это автобус модели ikarus-256. Обращаем внимание, что возможно изменение модели и типа автобуса. Последний междугородний автобус ikarus-256 отправляется в 22:40 из города Черновцы в Ужгород. Интервал между последним автобусом в текущих сутках и следующим первым автобусом составляет 2 час. 30 минут. Билеты на автобус на станции Рахов можно купить в кассе по адресу вул. Привокзальна 11. На некоторые рейсы автобусов можно купить билеты онлайн.
Следующие направления наиболее популярны: Ужгород, Луги, Богдан, Костилівка, Ивано-Франковск, Ясиня, Мукачево, Водиця, Косовська Поляна, Ліберець, Чорна Тиса, Коломыя, Сер.Водяне, Черновцы, Солотвино, Стримба, Кобилецька Поляна, Великий Бичків, Прага Желівського, Хуст, Усть Говерла, Кошіце, Тячев, Подволочиск, Каменец-Подольский, Плаюц. Через автостанцию Рахов проходит всего 26 разных маршрутов.